
| TARIFS CENTRE AQUATIQUE | Vacances été | Période scolaire |
| Entrée | 7,62 € ** | 5,25 € |
| Entrée enfant - 8 ans* (accompagné d'un adulte) | 1,99 € ** | 1,41 € |
| Carte famille 50 % de réduction sur les entrées unitaires (photos + livret de famille obligatoires à l'inscription) |
- | 29,00 € |
| Entrée famille adulte | 3,73 € ** | 2,62 € |
| Entrée famille enfant - 8 ans* | 0,99 € ** | 0,73 € |
| Carte 10 heures (individuelle, valable 6 mois) | - | 20,86 € |
| Carte 20 heures (individuelle, valable 6 mois) | - | 34,77 € |
| Carte 6 entrée (individuelle, été) | 41,71 € ** | - |
| Carte 10 entrées (individuelle, valable 1 an hors période estivale) | - | 41,71 € |
| AQUALOISIRS (accès piscine illimité) | ||
| Annuel | 148,50 € | |
| Annuel couple | 252,50 € | |
| Annuel famille (2 adultes + 2 enfants de moins de 16 ans) | 371,00€ | |
| AQUAMORNING (accès piscine avant 11h30 + aquagym du matin) | ||
| Trimestriel | 75,00 € | |
| Annuel | 162,00€ | |
| AQUAPASS (accès piscine illimité + aquagym matin, midi et soir) | ||
| Annuel | 235,00 € | |
* sur présentation d'un justificatif ** En raison du non fonctionnement des toboggans, les tarifs < période scolaire > sont maintenus durant tout l'été. |
||
| TARIFS DES ACTIVITÉS AQUATIQUES | |
| Club AQUAGYM - Séance | 11,56 € |
| Club AQUAGYM - Trimestriel | 96,12 € |
| Natation adulte - Trimestriel (accès piscine horaires public + 1 cours perf./semaine) | 84,00 € |
| Natation enfant 4-6/7-13 AQUAFUN Annuel* |
134,00 € |
| Club BABY GYM 4-6 | 134,00 € |
| Club FIT'ADOS Annuel* |
134,00 € |
| * abonnement sur la base d'un cours hebdomadaire | |
| TARIFS DE L'ESPACE FORME Cardio-training, musculation, fitness + Pass'port piscine + Sauna/hammam - Spa - Plage privée |
|
| TOP FITNESS (accès illimité) | |
| Annuel | 370,00 € |
| Annuel réduit (réabonnement / Prix par personnne en coule * / Etudiants *) | 310,00 € |
| 6 mois | 300,05 € |
| 3 mois | 201,98 € |
| TOP FITNESS WEEK-END (samedi et dimanche) Annuel |
158,00 € |
| TOP FITNESS CAMPUS * Annuel ( 16-18 ans) |
240,00 € |
| TOP FORME (accès avant 11h30) Annuel |
254,00 € |
| Top Fitness 10 entrées | 98,13 € |
| Top Fitness séance | 17,33 € |
| Assurance report | 34,56 € |
| * sur présentation d'un justificatif | |
| HORAIRES DU CENTRE AQUATIQUE | Période scolaire | Vacances scolaires | Eté |
| LUNDI | 10h00 - 20h00 | 10h00 - 20h00 | 12h00 - 21h00 |
| MARDI | 10h00 - 14h00 16h00 - 21h00 |
10h00 - 21h00 | 12h00 - 21h00 |
| MERCREDI | 12h00 - 20h00 | 10h00 - 20h00 | 12h00 - 21h00 |
| JEUDI | 10h00 - 14h00 16h00 - 20h00 |
10h00 - 20h00 | 12h00 - 21h00 |
| VENDREDI | 10h00 - 20h00 | 10h00 - 20h00 | 12h00 - 21h00 |
| SAMEDI | 11h00 - 18h15 | 11h00 - 18h15 | 10h00 - 19h00 |
| DIMANCHE | 11h00 - 18h15 | 11h00 - 18h15 | 10h00 - 19h00 |
| JOURS FERIES | 11h00 - 18h15 | 11h00 - 18h15 | 10h00 - 19h00 |
| PLANNING DES ACTIVITES AQUATIQUES |
|||||
| Téléchargez le planning au format PDF : cliquez ici Le planning est au format Adobe PDF. Afin de le visualiser le logiciel Adobe Reader doit être installé sur votre ordinateur.Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le télécharger sur le site www.adobe.fr |
| HORAIRES DU CENTRE REMISE EN FORME | Hiver | Eté |
| LUNDI | 09h00 - 21h00 | 09h00 - 21h00 |
| MARDI | 09h00 - 21h00 | 09h00 - 21h00 |
| MERCREDI | 09h00 - 21h00 | 09h00 - 21h00 |
| JEUDI | 09h00 - 21h00 | 09h00 - 21h00 |
| VENDREDI | 09h00 - 21h00 | 09h00 - 21h00 |
| SAMEDI & DIMANCHE | 09h00 - 18h15 | 10h00 - 19h00 |
| JOURS FERIES | 11h00 - 18h15 | 10h00 - 19h00 |
| PLANNING DES ACTIVITES REMISE EN FORME |
|||||
| Téléchargez le planning au format PDF : cliquez ici Le planning est au format Adobe PDF. Afin de le visualiser le logiciel Adobe Reader doit être installé sur votre ordinateur.Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le télécharger sur le site www.adobe.fr |

